根据国家医改精神,进一步发展国家中药产业,充分发挥祖国传统医学特色,尊龙凯时结合本院中医药发展实际情况决定对中药配方颗粒智能调配系统项目,为了规范医药购销行为,现公开招标。
一.项目需求和说明
(一)总说明
1.采购项目详细参数表中的品牌型号、技术规格性能(配置)仅起参考作用,投标供应商可选用其他品牌型号替代。投标供应商须在其《投标文件》技术规格偏离表中具体对比载列其明细偏离情况。
2.对采购要求的应答,须按投标产品的实际情况填写真实的技术规格性能值,不允许简单地复制《招标文件》的技术指标和参数作为投标应答或提供虚假技术规格性能,否则,其《投标文件》(投标)作否决(废标)处理。
3.如投标供应商在采购活动过程中发现采购项目中所列的任意参数存在潜在排他性(存在中华人民共和国政府采购法实施条例(国务院令第658号)第二十条载列的任一情况),贵方可以就此以书面形式(同其《投标文件》一同递交)说明该项参数存在潜在排他性(书面说明报告须附相关专利或其名录信息等材料以此说明该项参数特殊性或为某品牌特有),评标时,经评标委员会复核书面材料后,信息材料情况属实的,则判定该参数不作为性能(配置)要求,即该参数是否偏离不再作为评标办法和评标标准的审定条件或评分标准。
(二)项目需求
1.项目需求总表
采购内容 | 中药配方颗粒购置 | |||
简要规格 描述 或 项目基本 概况 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 中药配方颗粒 | 批 | 1 | |
备注:核心产品(主要投标货物)系指中药配方颗粒,具体表现为《招标文件》第三章“项目需求和说明”中所载列的全部带“▲”符号采购项。 | ||||
工作服务期: ◆服务期限:合同签订之日起1095日历日。 ◆供货期:接到采购人《发货通知书》7日历日内供货至指定地点安装调试完毕并经验收小组验收合格。 ◆质保期:验收小组验收合格之日起1年。换新后货物的质保期从换新完毕并经验收小组验收合格之日起计算。 标段划分:本项目共划分为1个标段。 | ||||
备注 | 1.本次招标不接受联合体投标,不接受进口产品投标; 2.投标供应商对本项目所有用于投标的核心产品(主要投标货物)均须为同一品牌(产品制造商(生产厂家))产品; 3.提供相同品牌(产品制造商(生产厂家))产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的,根据其投标产品型号按以下情形适用不同法规标准选择: ◆提供相同品牌(产品制造商(生产厂家))产品(但型号不同)的不同投标供应商参加同一合同项下投标的: 摘录《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)第三十一条:提供相同品牌(产品制造商(生产厂家))产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的,按一家投标供应商计算,评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照《招标文件》规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格,《招标文件》未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 ◆提供相同品牌(产品制造商(生产厂家))产品(且型号相同)的不同投标供应商参加同一合同项下投标的: 项目所处地为广西壮族自治区,政府采购享有其独立政策,根据中华人民共和国财政部对本地区政府采购工作活动指导性意见,本条同一品牌供应商选择执行《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》(桂财采〔2016〕42号)文件第二(二)款精神,即:提供相同品牌(产品制造商(生产厂家))产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的,以其中通过初步评审且报价(投标总报价)最低的参与详细评审,报价相同的,由采购人自出选择确定一个参加评标的投标供应商,其他投标无效; 4.非单一产品采购项目中,多家投标供应商提供的核心产品(主要投标货物)品牌相同的,视为提供相同品牌(产品制造商(生产厂家))产品。 |
2.采购项目详细参数表
序号 | 代码 | 货物名称 | 装量(克/袋) | 每克相当于饮片量(克) | 采购预算价(折合饮片供货最高价(人民币:元/克)) | |
▲2.1中药配方颗粒 2.1.1中药配方颗粒每年度暂估供货需求如下表载列,载列的所有货物配置标准均为“国标”,不接受任意负偏离,如有任意一项存在负偏离情形的,其《投标文件》(投标)作否决处理。 2.1.2中药配方颗粒售后服务要求: (1)产品制造商(生产厂家)制定有严格的内控药品标准(包括原料、各单元工艺环节物料、中药配方颗粒成品检验标准及过程控制指标),明确生产全过程质量控制的措施、关键质控点及相关质量要求,使作为初始原料的中药材、作为提取用原料的饮片、作为制剂用原料的中间体和作为终产品的成品应符合相关部门规定标准,保证中药配方颗粒的质量。 (2)中药配方颗粒的质量符合2015年版《中国药典》、《中药配方颗粒管理暂行规定》等相关文件规定(以最新文件规定为准),医院有权随时对中药配方颗粒的生产过程进行抽查检验,或者派出专人监督。 (3)产品制造商(生产厂家)承诺与医院签订“质量保证协议书”,并向医院提供每一批中药配方颗粒的质检报告。 (4)中药配方颗粒所使用的设备、包装材料等须符合行业标准,保证中药配方颗粒质量。 (5)中药配方颗粒的效期应符合医院药品入库验收标准,以保证药品质量。 (6)对于近效期(根据每种药材国标质保期标准前3个月确定)颗粒,承包人免费进行更换。 | ||||||
1 | A0010 | 矮地茶 | 200 | 12.5 | 0.081 | |
2 | A0020 | 艾叶 | 200 | 12.0 | 0.093 | |
3 | A0021 | 醋艾炭 | 200 | 18.0 | 0.095 | |
4 | B0010 | 巴戟天 | 200 | 3.3 | 0.225 | |
5 | B0011 | 盐巴戟天 | 100 | 3.3 | 0.231 | |
6 | B0020 | 白英 | 200 | 20.0 | 0.066 | |
7 | B0030 | 白扁豆 | 200 | 18.8 | 0.066 | |
8 | B0031 | 炒白扁豆 | 200 | 18.8 | 0.066 | |
9 | B0040 | 百部 | 200 | 4.0 | 0.135 | |
10 | B0041 | 蜜百部 | 200 | 3.3 | 0.145 | |
11 | B0050 | 菝葜 | 200 | 12.5 | 0.090 | |
12 | B0061 | 制白附子 | 200 | 5.0 | 0.276 | |
13 | B0070 | 白果仁 | 200 | 10.0 | 0.099 | |
14 | B0080 | 百合 | 200 | 10.0 | 0.168 | |
15 | B0081 | 蜜百合 | 200 | 8.3 | 0.168 | |
16 | B0100 | 白花蛇舌草 | 200 | 16.7 | 0.116 | |
17 | B0110 | 白及 | 200 | 7.7 | 0.781 | |
18 | B0120 | 败酱草 | 200 | 15.0 | 0.062 | |
19 | B0140 | 白茅根 | 200 | 6.0 | 0.074 | |
20 | B0141 | 茅根炭 | 100 | 15.0 | 0.108 | |
21 | B0150 | 白前 | 200 | 16.7 | 0.136 | |
22 | B0160 | 白芍 | 200 | 10.0 | 0.136 | |
23 | B0161 | 炒白芍 | 200 | 10.0 | 0.148 | |
24 | B0170 | 白头翁 | 100 | 11.1 | 0.096 | |
25 | B0180 | 白薇 | 100 | 6.7 | 0.096 | |
26 | B0190 | 白鲜皮 | 200 | 9.1 | 0.322 | |
27 | B0200 | 白芷 | 200 | 6.7 | 0.140 | |
28 | B0210 | 白术 | 200 | 3.3 | 0.178 | |
29 | B0211 | 麸炒白术 | 200 | 3.3 | 0.178 | |
30 | B0220 | 柏子仁 | 200 | 14.3 | 0.313 | |
31 | B0221 | 炒柏子仁 | 200 | 14.3 | 0.313 | |
32 | B0230 | 半边莲 | 100 | 6.0 | 0.073 | |
33 | B0240 | 半枫荷 | 100 | 21.4 | 0.086 | |
34 | B0250 | 板蓝根 | 200 | 6.0 | 0.074 | |
35 | B0261 | 法半夏 | 100 | 6.0 | 0.449 | |
36 | B0262 | 姜半夏 | 100 | 4.5 | 0.449 | |
37 | B0263 | 清半夏 | 100 | 4.5 | 0.449 | |
38 | B0270 | 半枝莲 | 200 | 13.6 | 0.066 | |
39 | B0280 | 北沙参 | 200 | 7.7 | 0.135 | |
40 | B0290 | 荜茇 | 100 | 6.0 | 0.321 | |
41 | B0310 | 扁豆衣 | 100 | 20.0 | 0.149 | |
42 | B0320 | 萹蓄 | 200 | 14.3 | 0.071 | |
43 | B0331 | 醋鳖甲 | 100 | 14.3 | 0.726 | |
44 | B0340 | 槟榔 | 200 | 20.0 | 0.104 | |
45 | B0341 | 炒槟榔 | 200 | 20.0 | 0.104 | |
46 | B0342 | 焦槟榔 | 100 | 20.0 | 0.104 | |
47 | B0350 | 薄荷 | 200 | 12.0 | 0.086 | |
48 | B0360 | 补骨脂 | 200 | 12.5 | 0.108 | |
49 | B0362 | 盐补骨脂 | 100 | 12.5 | 0.108 | |
50 | B0370 | 布渣叶 | 100 | 20.0 | 0.087 | |
51 | B0380 | 白蔹 | 100 | 12.0 | 0.170 | |
52 | B0410 | 白屈菜 | 100 | 8.3 | 0.143 | |
53 | B0420 | 扁豆花 | 100 | 7.1 | 0.141 | |
54 | B0430 | 白矾 | 200 | 1.0 | 0.395 | |
55 | B0490 | 百药煎 | 100 | 1.0 | 6.299 | |
56 | C0010 | 蚕沙 | 200 | 14.3 | 0.086 | |
57 | C0021 | 炒苍耳子 | 200 | 18.0 | 0.075 | |
58 | C0030 | 苍术 | 200 | 4.5 | 0.243 | |
59 | C0031 | 麸炒苍术 | 100 | 4.5 | 0.260 | |
60 | C0040 | 草豆蔻 | 200 | 6.0 | 0.288 | |
61 | C0050 | 草果 | 200 | 12.0 | 0.226 | |
62 | C0061 | 制草乌 | 200 | 6.0 | 0.219 | |
63 | C0070 | 侧柏叶 | 100 | 12.5 | 0.093 | |
64 | C0071 | 侧柏炭 | 200 | 12.5 | 0.056 | |
65 | C0080 | 北柴胡(柴胡) | 200 | 8.6 | 0.368 | |
66 | C0081 | 醋北柴胡(柴胡) | 100 | 8.6 | 0.368 | |
67 | C0090 | 蝉蜕 | 200 | 12.0 | 0.790 | |
68 | C0100 | 车前草 | 200 | 14.3 | 0.083 | |
69 | C0110 | 车前子 | 200 | 6.7 | 0.121 | |
70 | C0111 | 炒车前子 | 200 | 6.7 | 0.121 | |
71 | C0120 | 陈皮 | 200 | 6.0 | 0.120 | |
72 | C0130 | 沉香 | 100 | 2.5 | 3.421 | |
73 | C0140 | 赤芍 | 200 | 5.0 | 0.202 | |
74 | C0150 | 赤石脂 | 200 | 30.0 | 0.066 | |
75 | C0160 | 赤小豆 | 200 | 14.3 | 0.098 | |
76 | C0170 | 茺蔚子 | 200 | 10.0 | 0.173 | |
77 | C0180 | 川贝母 | 200 | 2.0 | 3.857 | |
78 | C0190 | 川楝子 | 200 | 10.0 | 0.056 | |
79 | C0191 | 炒川楝子 | 200 | 10.0 | 0.056 | |
80 | C0200 | 川牛膝 | 200 | 4.0 | 0.133 | |
81 | C0220 | 穿心莲 | 100 | 12.5 | 0.083 | |
82 | C0230 | 川芎 | 200 | 4.6 | 0.206 | |
83 | C0240 | 垂盆草 | 200 | 12.5 | 0.078 | |
84 | C0250 | 椿皮 | 200 | 12.0 | 0.096 | |
85 | C0260 | 刺五加 | 200 | 25.0 | 0.081 | |
86 | C0270 | 磁石 | 200 | 30.0 | 0.044 | |
87 | C0271 | 煅磁石 | 200 | 30.0 | 0.145 | |
88 | C0281 | 制川乌 | 200 | 6.0 | 0.219 | |
89 | C0290 | 重楼 | 200 | 11.3 | 2.100 | |
90 | C0300 | 川木通 | 200 | 12.0 | 0.105 | |
91 | C0310 | 刺猬皮 | 100 | 7.5 | 0.493 | |
92 | C0320 | 葱白 | 100 | 14.3 | 0.155 | |
93 | C0330 | 蟾衣 | 100 | 4.3 | 0.766 | |
94 | C0360 | 穿破石 | 100 | 18.0 | 0.070 | |
95 | C0370 | 穿山龙 | 200 | 15.0 | 0.120 | |
96 | C0390 | 楮实子 | 100 | 7.1 | 0.217 | |
97 | C0410 | 川木香 | 100 | 2.4 | 0.099 | |
98 | D0010 | 大腹皮 | 200 | 20.0 | 0.089 | |
99 | D0020 | 大黄 | 200 | 2.4 | 0.181 | |
100 | D0021 | 酒大黄 | 200 | 8.6 | 0.181 | |
101 | D0022 | 大黄炭 | 100 | 10.0 | 0.185 | |
102 | D0030 | 大蓟 | 200 | 8.3 | 0.056 | |
103 | D0031 | 大蓟炭 | 100 | 10.0 | 0.107 | |
104 | D0040 | 大青叶 | 200 | 11.5 | 0.061 | |
105 | D0050 | 大血藤 | 200 | 15.0 | 0.052 | |
106 | D0060 | 大枣 | 200 | 4.0 | 0.078 | |
107 | D0080 | 淡豆豉 | 200 | 10.0 | 0.074 | |
108 | D0090 | 淡附片 | 200 | 8.6 | 0.232 | |
109 | D0100 | 胆南星 | 200 | 6.0 | 0.288 | |
110 | D0110 | 丹参 | 200 | 5.6 | 0.137 | |
111 | D0120 | 淡竹叶 | 200 | 14.3 | 0.056 | |
112 | D0130 | 当归 | 200 | 3.3 | 0.206 | |
113 | D0132 | 当归炭 | 100 | 3.3 | 0.161 | |
114 | D0140 | 当归尾 | 200 | 4.0 | 0.105 | |
115 | D0150 | 党参 | 200 | 3.3 | 0.190 | |
116 | D0160 | 灯心草 | 200 | 6.0 | 0.404 | |
117 | D0170 | 地耳草 | 200 | 21.4 | 0.062 | |
118 | D0180 | 地肤子 | 200 | 20.0 | 0.059 | |
119 | D0190 | 地骨皮 | 200 | 20.0 | 0.173 | |
120 | D0200 | 地黄 | 200 | 5.0 | 0.120 | |
121 | D0201 | 熟地黄 | 200 | 4.0 | 0.126 | |
122 | D0202 | 地黄炭 | 100 | 20.0 | 0.139 | |
123 | D0210 | 地龙 | 200 | 10.0 | 0.435 | |
124 | D0220 | 地榆 | 200 | 12.5 | 0.065 | |
125 | D0221 | 地榆炭 | 200 | 20.0 | 0.063 | |
126 | D0230 | 丁香 | 200 | 6.0 | 0.247 | |
127 | D0240 | 冬瓜皮 | 200 | 15.0 | 0.081 | |
128 | D0250 | 冬瓜子 | 200 | 20.0 | 0.091 | |
129 | D0260 | 冬葵果 | 200 | 20.0 | 0.074 | |
130 | D0270 | 独活 | 200 | 4.0 | 0.081 | |
131 | D0280 | 独脚金 | 200 | 20.0 | 2.263 | |
132 | D0290 | 杜仲 | 200 | 14.3 | 0.202 | |
133 | D0291 | 盐杜仲 | 200 | 14.3 | 0.202 | |
134 | D0300 | 豆蔻 | 200 | 12.0 | 0.427 | |
135 | D0320 | 地锦草 | 100 | 7.5 | 0.086 | |
136 | D0430 | 冬凌草 | 100 | 14.3 | 0.086 | |
137 | E0010 | 鹅不食草 | 200 | 14.3 | 0.078 | |
138 | E0020 | 阿胶 | 100 | 1.0 | 3.030 | |
139 | E0030 | 莪术 | 200 | 14.3 | 0.099 | |
140 | E0031 | 醋莪术 | 200 | 14.3 | 0.099 | |
141 | E0040 | 儿茶 | 100 | 1.0 | 0.741 | |
142 | F0010 | 番泻叶 | 100 | 2.9 | 0.278 | |
143 | F0020 | 防风 | 200 | 7.7 | 0.209 | |
144 | F0030 | 防己 | 200 | 16.7 | 0.199 | |
145 | F0040 | 凤尾草 | 100 | 30.0 | 0.061 | |
146 | F0050 | 佛手 | 200 | 4.0 | 0.248 | |
147 | F0060 | 浮海石 | 200 | 20.0 | 0.084 | |
148 | F0070 | 茯苓 | 200 | 20.0 | 0.104 | |
149 | F0080 | 茯苓皮 | 200 | 20.0 | 0.075 | |
150 | F0090 | 覆盆子 | 200 | 11.1 | 0.610 | |
151 | F0100 | 浮萍 | 200 | 12.5 | 0.093 | |
152 | F0110 | 茯神 | 200 | 20.0 | 0.180 | |
153 | F0120 | 浮小麦 | 200 | 21.4 | 0.049 | |
154 | F0130 | 蜂房 | 200 | 10.0 | 0.865 | |
155 | F0140 | 番石榴叶 | 100 | 15.0 | 0.054 | |
156 | F0220 | 黑顺片 | 100 | 8.6 | 0.126 | |
157 | G0010 | 甘草 | 200 | 6.0 | 0.169 | |
158 | G0011 | 炙甘草 | 200 | 5.0 | 0.169 | |
159 | G0020 | 干姜 | 200 | 6.0 | 0.189 | |
160 | G0021 | 姜炭 | 100 | 6.0 | 0.206 | |
161 | G0022 | 炮姜 | 200 | 12.0 | 0.194 | |
162 | G0030 | 岗梅 | 200 | 20.0 | 0.093 | |
163 | G0040 | 藁本 | 100 | 9.1 | 0.108 | |
164 | G0050 | 高良姜 | 200 | 12.0 | 0.115 | |
165 | G0060 | 葛根 | 200 | 10.0 | 0.100 | |
166 | G0070 | 葛花 | 200 | 12.0 | 0.139 | |
167 | G0080 | 狗脊 | 200 | 8.3 | 0.071 | |
168 | G0081 | 烫狗脊 | 200 | 5.9 | 0.099 | |
169 | G0090 | 枸杞子 | 200 | 3.3 | 0.130 | |
170 | G0100 | 钩藤 | 200 | 20.0 | 0.123 | |
171 | G0110 | 谷精草 | 200 | 20.0 | 0.100 | |
172 | G0120 | 骨碎补 | 200 | 6.7 | 0.162 | |
173 | G0130 | 谷芽 | 200 | 21.4 | 0.056 | |
174 | G0131 | 炒谷芽 | 200 | 16.7 | 0.059 | |
175 | G0140 | 瓜蒌皮 | 200 | 4.0 | 0.093 | |
176 | G0150 | 瓜蒌子 | 200 | 20.0 | 0.114 | |
177 | G0171 | 醋龟甲 | 100 | 14.3 | 1.349 | |
178 | G0180 | 桂枝 | 200 | 12.0 | 0.107 | |
179 | G0190 | 瓜蒌 | 200 | 4.0 | 0.140 | |
180 | G0200 | 蛤壳 | 200 | 20.0 | 0.089 | |
181 | G0210 | 鬼箭羽 | 100 | 12.5 | 0.185 | |
182 | G0220 | 蛤蚧 | 200 | 2.0 | 1.640 | |
183 | G0230 | 龟甲胶 | 100 | 1.0 | 6.443 | |
184 | G0240 | 甘松 | 200 | 12.0 | 0.161 | |
185 | G0260 | 鬼针草 | 100 | 15.0 | 0.075 | |
186 | G0270 | 岗稔根 | 100 | 30.0 | 0.141 | |
187 | G0320 | 广藿香 | 200 | 20.0 | 0.082 | |
188 | G0330 | 广金钱草 | 200 | 21.4 | 0.094 | |
189 | G0340 | 广东王不留行 | 100 | 7.5 | 0.099 | |
190 | G0360 | 干蟾皮 | 100 | 4.3 | 1.124 | |
191 | H0010 | 海风藤 | 200 | 25.0 | 0.089 | |
192 | H0030 | 海金沙 | 200 | 14.3 | 0.352 | |
193 | H0040 | 海桐皮 | 200 | 20.0 | 0.075 | |
194 | H0050 | 海藻 | 200 | 14.3 | 0.078 | |
195 | H0060 | 荷梗 | 100 | 20.0 | 0.067 | |
196 | H0070 | 合欢花 | 100 | 7.5 | 0.127 | |
197 | H0080 | 厚朴花 | 100 | 12.5 | 0.115 | |
198 | H0090 | 合欢皮 | 200 | 20.0 | 0.067 | |
199 | H0100 | 荷叶 | 200 | 20.0 | 0.057 | |
200 | H0101 | 荷叶炭 | 100 | 12.0 | 0.124 | |
201 | H0110 | 诃子 | 200 | 6.7 | 0.089 | |
202 | H0120 | 黑豆衣 | 100 | 12.5 | 0.111 | |
203 | H0130 | 黑芝麻 | 200 | 14.3 | 0.107 | |
204 | H0140 | 红花 | 200 | 6.3 | 0.428 | |
205 | H0150 | 红参 | 200 | 4.2 | 1.304 | |
206 | H0160 | 厚朴 | 200 | 12.0 | 0.170 | |
207 | H0161 | 姜厚朴 | 200 | 12.0 | 0.170 | |
208 | H0170 | 蝴蝶果 | 100 | 14.3 | 0.089 | |
209 | H0180 | 胡黄连 | 200 | 6.0 | 0.506 | |
210 | H0190 | 胡芦巴 | 100 | 12.5 | 0.083 | |
211 | H0200 | 琥珀 | 100 | 1.5 | 0.247 | |
212 | H0210 | 虎杖 | 200 | 11.5 | 0.056 | |
213 | H0220 | 花椒 | 200 | 6.0 | 0.247 | |
214 | H0230 | 化橘红 | 200 | 8.6 | 0.161 | |
215 | H0240 | 滑石 | 200 | 20.0 | 0.067 | |
216 | H0250 | 槐花 | 100 | 7.1 | 0.112 | |
217 | H0260 | 黄药子 | 100 | 11.1 | 0.090 | |
218 | H0270 | 黄柏 | 200 | 12.0 | 0.139 | |
219 | H0271 | 盐黄柏 | 200 | 12.0 | 0.139 | |
220 | H0280 | 黄精 | 200 | 6.0 | 0.144 | |
221 | H0281 | 酒黄精 | 100 | 5.0 | 0.149 | |
222 | H0290 | 黄连 | 200 | 6.0 | 0.750 | |
223 | H0300 | 黄芪 | 200 | 5.0 | 0.157 | |
224 | H0301 | 炙黄芪 | 200 | 4.0 | 0.170 | |
225 | H0310 | 黄芩 | 200 | 5.6 | 0.136 | |
226 | H0320 | 火麻仁 | 200 | 5.0 | 0.084 | |
227 | H0321 | 炒火麻仁 | 200 | 5.0 | 0.084 | |
228 | H0330 | 火炭母 | 200 | 16.7 | 0.068 | |
229 | H0340 | 淮小麦 | 200 | 16.7 | 0.042 | |
230 | H0350 | 海螵蛸 | 200 | 20.0 | 0.124 | |
231 | H0360 | 何首乌 | 200 | 10.0 | 0.140 | |
232 | H0361 | 制何首乌 | 200 | 9.1 | 0.121 | |
233 | H0370 | 核桃仁 | 100 | 6.7 | 0.244 | |
234 | H0390 | 红景天 | 200 | 5.0 | 0.244 | |
235 | H0420 | 葫芦茶 | 100 | 10.0 | 0.124 | |
236 | H0440 | 花生衣 | 100 | 14.3 | 0.244 | |
237 | H0450 | 寒水石 | 100 | 15.0 | 0.066 | |
238 | H0460 | 槐角 | 100 | 3.0 | 0.121 | |
239 | H0480 | 花蕊石 | 100 | 10.0 | 0.131 | |
240 | H0510 | 红豆蔻 | 100 | 10.0 | 0.178 | |
241 | H0600 | 红曲 | 100 | 1.0 | 5.372 | |
242 | J0010 | 鸡蛋花 | 100 | 11.1 | 0.141 | |
243 | J0020 | 鸡骨草 | 200 | 20.0 | 0.128 | |
244 | J0030 | 鸡冠花 | 100 | 14.3 | 0.087 | |
245 | J0040 | 鸡内金 | 200 | 12.5 | 0.145 | |
246 | J0041 | 炒鸡内金 | 200 | 12.5 | 0.145 | |
247 | J0050 | 急性子 | 200 | 10.0 | 0.111 | |
248 | J0060 | 积雪草 | 100 | 10.7 | 0.079 | |
249 | J0070 | 鸡血藤 | 200 | 25.0 | 0.070 | |
250 | J0080 | 僵蚕 | 200 | 10.0 | 0.352 | |
251 | J0081 | 炒僵蚕 | 200 | 10.0 | 0.352 | |
252 | J0090 | 建曲 | 200 | 14.3 | 0.070 | |
253 | J0091 | 炒建曲 | 200 | 14.3 | 0.084 | |
254 | J0100 | 姜黄 | 200 | 12.0 | 0.157 | |
255 | J0110 | 蒺藜 | 200 | 8.3 | 0.086 | |
256 | J0111 | 炒蒺藜 | 200 | 8.3 | 0.086 | |
257 | J0120 | 降香 | 200 | 12.0 | 0.580 | |
258 | J0130 | 绞股蓝 | 200 | 12.0 | 0.114 | |
259 | J0140 | 桔梗 | 200 | 4.0 | 0.144 | |
260 | J0150 | 金钱草 | 200 | 15.0 | 0.100 | |
261 | J0160 | 金沙牛 | 100 | 1.0 | 6.052 | |
262 | J0170 | 金银花 | 200 | 5.0 | 0.655 | |
263 | J0180 | 金樱子 | 100 | 7.1 | 0.132 | |
264 | J0181 | 蜜金樱子 | 100 | 6.7 | 0.149 | |
265 | J0190 | 荆芥 | 200 | 14.3 | 0.075 | |
266 | J0191 | 荆芥炭 | 200 | 14.3 | 0.095 | |
267 | J0200 | 救必应 | 200 | 14.3 | 0.107 | |
268 | J0210 | 韭菜子 | 100 | 20.0 | 0.071 | |
269 | J0220 | 九香虫 | 100 | 10.0 | 2.112 | |
270 | J0230 | 橘核 | 200 | 14.3 | 0.065 | |
271 | J0231 | 盐橘核 | 100 | 14.3 | 0.065 | |
272 | J0240 | 菊花 | 200 | 10.0 | 0.192 | |
273 | J0250 | 决明子 | 200 | 5.0 | 0.083 | |
274 | J0251 | 炒决明子 | 100 | 5.0 | 0.089 | |
275 | J0260 | 芥子 | 100 | 14.3 | 0.071 | |
276 | J0270 | 金钱白花蛇 | 200 | 3.3 | 3.490 | |
277 | J0280 | 鸡矢藤 | 100 | 21.4 | 0.052 | |
278 | J0300 | 卷柏 | 100 | 14.3 | 0.089 | |
279 | J0360 | 接骨木 | 100 | 13.3 | 0.091 | |
280 | J0370 | 九节菖蒲 | 200 | 12.0 | 0.506 | |
281 | J0380 | 橘络 | 100 | 5.0 | 0.457 | |
282 | J0390 | 金莲花 | 100 | 7.1 | 0.692 | |
283 | J0410 | 金荞麦 | 200 | 20.0 | 0.121 | |
284 | J0420 | 橘叶 | 200 | 6.7 | 0.114 | |
285 | J0450 | 筋骨草 | 100 | 7.5 | 0.081 | |
286 | K0010 | 苦丁茶 | 100 | 16.7 | 0.078 | |
287 | K0020 | 苦楝皮 | 100 | 12.0 | 0.083 | |
288 | K0030 | 苦参 | 200 | 12.0 | 0.115 | |
289 | K0040 | 苦杏仁 | 200 | 14.3 | 0.168 | |
290 | K0041 | 炒苦杏仁 | 200 | 14.3 | 0.168 | |
291 | K0050 | 款冬花 | 200 | 4.0 | 0.352 | |
292 | K0051 | 蜜款冬花 | 200 | 4.0 | 0.374 | |
293 | K0060 | 宽筋藤 | 200 | 21.4 | 0.078 | |
294 | K0070 | 昆布 | 200 | 10.0 | 0.100 | |
295 | K0080 | 苦瓜 | 100 | 15.0 | 0.073 | |
296 | K0090 | 葵树子 | 100 | 20.0 | 0.089 | |
297 | L0010 | 腊梅花 | 100 | 12.0 | 0.281 | |
298 | L0020 | 莱菔子 | 200 | 14.3 | 0.071 | |
299 | L0021 | 炒莱菔子 | 100 | 14.3 | 0.071 | |
300 | L0030 | 荔枝核 | 200 | 14.3 | 0.091 | |
301 | L0031 | 盐荔枝核 | 100 | 14.3 | 0.091 | |
302 | L0040 | 连翘 | 200 | 14.3 | 0.153 | |
303 | L0050 | 连翘心 | 100 | 6.0 | 0.185 | |
304 | L0060 | 莲须 | 100 | 6.0 | 0.280 | |
305 | L0070 | 莲子 | 200 | 6.7 | 0.136 | |
306 | L0080 | 莲子心 | 200 | 6.0 | 0.362 | |
307 | L0090 | 两面针 | 200 | 20.0 | 0.103 | |
308 | L0100 | 羚羊角 | 200 | 0.6 | 49.400 | |
309 | L0120 | 灵芝 | 200 | 12.0 | 0.235 | |
310 | L0130 | 六月雪 | 200 | 21.4 | 0.075 | |
311 | L0140 | 龙胆 | 200 | 8.6 | 0.145 | |
312 | L0150 | 龙骨 | 200 | 25.0 | 0.143 | |
313 | L0151 | 煅龙骨 | 200 | 25.0 | 0.056 | |
314 | L0160 | 龙脷叶 | 100 | 11.1 | 0.130 | |
315 | L0170 | 龙眼肉 | 100 | 3.3 | 0.280 | |
316 | L0180 | 漏芦 | 200 | 12.5 | 0.071 | |
317 | L0190 | 刘寄奴 | 200 | 12.5 | 0.077 | |
318 | L0200 | 鹿衔草 | 200 | 14.3 | 0.079 | |
319 | L0210 | 罗布麻叶 | 100 | 6.0 | 0.201 | |
320 | L0220 | 鹿角霜 | 100 | 20.0 | 0.479 | |
321 | L0230 | 路路通 | 200 | 20.0 | 0.056 | |
322 | L0240 | 芦根 | 200 | 12.5 | 0.063 | |
323 | L0250 | 罗汉果 | 200 | 6.0 | 0.428 | |
324 | L0260 | 络石藤 | 100 | 16.7 | 0.063 | |
325 | L0270 | 龙葵 | 200 | 21.4 | 0.062 | |
326 | L0280 | 鹿角胶 | 100 | 1.0 | 5.788 | |
327 | L0320 | 芦荟 | 100 | 1.2 | 0.231 | |
328 | L0330 | 鹿角 | 200 | 6.0 | 1.087 | |
329 | L0340 | 龙齿 | 200 | 40.0 | 0.263 | |
330 | L0360 | 两头尖 | 100 | 4.0 | 0.340 | |
331 | L0370 | 凌霄花 | 200 | 4.0 | 0.225 | |
332 | L0380 | 老鹳草 | 100 | 14.3 | 0.081 | |
333 | L0410 | 绿豆 | 100 | 10.0 | 0.061 | |
334 | L0450 | 雷公藤 | 100 | 7.1 | 0.333 | |
335 | L0460 | 六神曲 | 200 | 14.3 | 0.057 | |
336 | L0462 | 焦六神曲 | 200 | 14.3 | 0.061 | |
337 | M0010 | 马鞭草 | 200 | 14.3 | 0.074 | |
338 | M0020 | 马勃 | 200 | 6.0 | 0.815 | |
339 | M0030 | 马齿苋 | 200 | 9.4 | 0.062 | |
340 | M0041 | 蜜马兜铃 | 100 | 6.0 | 0.095 | |
341 | M0050 | 麻黄 | 200 | 10.0 | 0.094 | |
342 | M0051 | 蜜麻黄 | 200 | 7.1 | 0.094 | |
